印度的农业信用社开始使用postgres处理金融业务,还是日本,韩国,印度比较有自己的一套,不像中国公司企业,总是跟在M类东东的老爷车后面吃车屁。还觉的很香。
消息来源:
http://www.postgresql.org/news/222.html
小笑话:
甲说:
我真骄傲,据考证“伟哥”应该是中国人发明的。
乙问:
为什么呢?
甲说:
因为你看中国男足可以九十分钟不射一次啊!,听说美国的伟哥吃了也只能坚持20分钟。
| roror 回复于:2004-09-20 23:18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在中国农业银行也开始用了,呵呵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双眼皮的猪 回复于:2004-09-21 19:57:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这个是要有人才支持的,不是它好就要用的:) 用PgSQL的人少,因为毕竟学它的人不一定能赚到钱~所以学得人少~ 学得人少~用得就少~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双眼皮的猪 回复于:2004-09-21 19:57:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这也能成精华~我狂昏~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nettoobad 回复于:2004-09-22 11:10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我想现在是要为POSTGRES受到重视而大声疾呼的时候,所以这种宣传性的帖子应该是比较重要的,省得大家还不知道有这么好的东西而被某些宣传攻势更强的M类东东遮住了眼睛。 至于技术方面的文章我会陆续发表的。希望得到大家的首肯。 至于帖子上的小笑话,如果伤了谁,也没有办法,现在这个社会,什么都是建立在实力上面,没有实力就要“被说”或“被骂”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双眼皮的猪 回复于:2004-09-23 01:54:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈哈,M类东东...:) 各个有其使用范围嘛...哈哈...M类... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unix007 回复于:2004-09-23 09:42:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 并不奇怪。在2000年之前,广东绝大部分的农信社还是用foxbase呢。 赞成 双眼皮的猪 的意见,赚不了钱的东西,公司是不会推的。 农业银行使用它,估计是内部技术人员开发的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bulletming 回复于:2004-09-24 09:47:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怎么说呢,我用了一年多的postgresql,觉得很好用啊,我觉得一般的应用足够了,可是呢,现在挺伤心的,用户太少,凭这点东西去找个工作,恐怕人家还要问post是什么东西!! 我现在觉得学习开源软件是程序员成熟的一个捷径,但是呢,开源也是程序员的杀手。 我现在开始学习oracle了。起码给我一口饱饭。 等我读研了,或者当老师了,我想我会再去研究post的,毕竟他很不错。 现在算了。我觉的得随波逐流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gunguymadman 回复于:2004-09-24 16:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我就用postgres 坚决不搞oracle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yanglii 回复于:2004-09-25 17:15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请指明具体的业务项目,标的,数据库规模,联机用户数量! 这样的贴子毫无意义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roror 回复于:2004-09-25 21:34:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在中国农业银行的前台新系统acbs用的就是postgres,你说规模是多大呢? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nettoobad 回复于:2004-09-26 00:30:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [quote:972f34a8cd="roror"]现在中国农业银行的前台新系统acbs用的就是postgres,你说规模是多大呢?[/quote:972f34a8cd] 太好了,支持postgres的应用。 不知道怎么回事,给大家推荐好东西,某些人不但不想用,而且还使用比较激烈而难听的字眼来了,真是。 让我想起了鲁迅笔下麻木的国民,尤其象“人血馒头”里的国民,用志士的血治疗自己的那治不好的痨病。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha_ 回复于:2004-09-27 11:27:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免费的就是最好的啦/? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wzknet 回复于:2004-09-28 14:50:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP一下! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feifeiblog 回复于:2004-09-28 18:40:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [size=18:328de04565][color=red:328de04565]在网上查的关于农行ACBS系统,拿来分享[/color:328de04565][/size:328de04565] [url]http://home.jsinfo.net/kexie/2004/0430/469.htm[/url] --------------------------------------------------------------------------------- 打造自己的前端平台--中国农业银行高级客户端浏览器系 日前,随着农行全国数据集中工程大连分行业务数据的上收,一个由农行自主开发,并拥有自主版权的高级客户端浏览器系统(Advanced ClientBrowser System,简称ACBS)也得以成功上线。从目前运行情况来看,系统的多功能性和先进性得到了很好体现。 作为一个全新的科技产品,系统的开发与推广应用不仅对农行电子化建设将产生深远的影响,而且为全国数据集中工程的实施奠定了一个好的平台基础,也必将成为促进农行业务创新和产品创新的有力工具。 ACE的性能缺陷和管理困难呼唤新系统 前台是农行ABIS系统渠道平台的重要组成部分,它主要担负着所有的柜面交易开发和网点设备管理等工作。农行ABIS系统除前台使用的是他单位的ACE软件外,其它部分均为农行自主开发,并拥有自主的版权。截至目前,除大连分行外,全国所有ABIS系统推广行、数据上收行的前台都在使用他单位的ACE。 初期,由于ACE有着对运行环境要求低,易安装维护、易学、易上手等特点,为ABIS的区域推广做出了应有的贡献。但是,随着ABIS系统推广工作的逐步深入和全国数据集中工程的快速展开,ACE逐步暴露出功能单一、缺乏相应的管理机制和必要的维护手段,造成前台升级、维护时工作量大,网点存在安全隐患等诸多问题。随着新技术发展和新业务的需求,为彻底解决ACE的性能缺陷和管理困难等问题,作为全国数据集中工程应用系统改造的重要组成部分,扩展前端平台功能已势在必行。发挥自己的技术优势,自主开发一套完全适合农行前台的开发及应用平台已成为必然。 利用类浏览器技术提高交易开发效率 ACBS基于UNIX操作系统类浏览器技术实现,它由可视开发管理平台、浏览器运行解释平台和一个版本服务器组成。 可视开发管理平台运行于Windows环境,用C#语言编写而成。开发人员通过可视化的鼠标拖动控件方式,完成交易开发过程。开发过程直观、方便、快捷,输入输出屏幕"见即所得",一般开发一个交易只需数分钟以内即可完成,而且修改方便。开发成型的交易存储在一个SQL SERVER2000数据库中,可随时根据需要调出进行查询和修改。交易定版后,可通过版本服务器发布到网点,并在网点运行。同时,开发平台还具有管理功能,能够在省域数据中心对网点运行的交易和设备进行管理。如网点新增交易和取消交易,均可在中心进行控制,无需通过发放增补程序包进行更新。它是制作银行交易的开发工具,也是管理这些交易的工具。 版本服务器负责将开发定版的交易发放到营业网点。交易发放到网点后,不再是以程序的形式存在,而是以标准的XML报文形式存在,一个交易既是一组XML报文。 浏览器平台安装在每个网点的客户机上,解释开发平台制作的交易XML报文,在浏览器平台的控制下,完成一个交易的数据输入、原始数据逻辑检查、事件驱动、发送交易数据、接收交易数据、显示和打印等。由于XML报文的通用性,使该平台对各种平台接口实现变得简洁,接入兼容性较好;设备采用统一驱动模式,使各种设备接入无需编写任何代码,设备兼容性较好;该浏览器采用C语言编写,使该平台具有较好的运行效率和不同操作系统的可移植性;浏览器平台内嵌Postgresql数据库,为未来各种复杂应用提供了较好的支持;浏览器制作时,充分考虑到了未来交易的复杂性,故提供了丰富的事件驱动类型,使交易运行更加符合应用。该浏览器为适应当前各分行网络带宽实际,目前为类浏览器,将来升级为真正浏览器模式,具有较好的可移植性。 改变开发、发布模式适应未来发展需要 ACBS作为替代ACE的前端产品,具有以下优越性: 改变传统开发模式,采用可视开发工具,开发效率高。传统开发为代码编程方式,对于简单的应用,没有问题,一旦应用复杂庞大,就显得捉襟见肘,开发人员要协调繁多的资源,既劳动强度较大,又有较高的出错率,开发效率较低。基于此点,引入了国际上流行的"快速应用开发"--RAD的概念,开发的"可视开发管理平台"将交易的开发过程放在Windows环境,用拖动组件方式进行,使交易的开发资源直观,可见即所得,极大地提高了开发效率,并且易于维护。 采用Browser--Server模式,走在技术前沿。运行平台采用类浏览器,交易信息为国际通用"XML"报文,技术与当今潮流吻合。 改变传统发布模式,集开发和管理功能于一身。传统的交易开发没有管理功能,程序发布靠人工干预用介质发放,既不安全,又增加了分行的管理工作。ACBS改变传统方式,开发人员只需选择发布交易和网点,即可完成网点交易的更新和增加,大大减轻了管理负担。 为未来应用和扩展铺平了道路。当今应用已由传统的C/S(客户端/服务器)模式逐步向B/S(浏览器/服务器)模式靠拢,ACBS的类浏览器向真正的浏览器发展,应该说比较容易,为将来的应用开发奠定了基础。 ACBS的首次成功,是在全国数据集中工程大连分行数据上收时取得的,系统较好的稳定性、健壮性、可扩展性和多设备兼容性,将有力地支持农行全国数据大集中工作,ACBS较好设备的兼容性和快速开发交易的特性将促进全国数据集中工程整体向前推进。 [/u] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aspbiz 回复于:2004-09-29 10:49:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农行真是这么弄的吗? 我想,这只不过是技术人员想学习某些东西,而弄这么一个四不象出来。 什么东西都有,C#,C,Postgresql,Sqlserver,乱七八糟的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Wang 回复于:2004-09-29 12:21:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请问,农行的类浏览器,如何解决XML数据显示格式,是通过外部XSL,还是内嵌自定义格式描述符? 是否支持,XML多页显示,是否支持XML数据操作,是否支持内嵌脚本? 我做的SmartNote类浏览器(大家见笑了),遇到了这样的问题。我采用的是内嵌格式描述段,与XML数据分离。可以自由定义显示格式。 zdwang@sohu.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








